Magias por Dom
A magia é aprendida com o mestre do seu Dom ao chegar ao nível dela.
Dom da Morte (Sorcerer) — 83 magias
| Nível | Magia |
|---|
| 1 | Buzz |
| 1 | Light Stone Shower Rune |
| 1 | Lightest Missile Rune |
| 1 | Magic Patch |
| 1 | Scorch |
| 8 | Apprentice's Strike |
| 8 | Find Person |
| 8 | House Door List |
| 8 | House Guest List |
| 8 | House Kick |
| 8 | House Subowner List |
| 8 | Light |
| 8 | Light Healing |
| 9 | Magic Rope |
| 10 | Cure Poison |
| 12 | Energy Strike |
| 12 | Levitate |
| 13 | Great Light |
| 13 | Terra Strike |
| 14 | Cancel Magic Shield |
| 14 | Flame Strike |
| 14 | Haste |
| 14 | Magic Shield |
| 14 | Poison Field Rune |
| 15 | Fire Field Rune |
| 15 | Ice Strike |
| 15 | Light Magic Missile Rune |
| 16 | Death Strike |
| 17 | Destroy Field Rune |
| 18 | Energy Field Rune |
| 18 | Fire Wave |
| 20 | Blank Rune |
| 20 | Intense Healing |
| 20 | Strong Haste |
| 21 | Disintegrate Rune |
| 23 | Creature Illusion |
| 23 | Energy Beam |
| 24 | Stalagmite Rune |
| 25 | Find Fiend |
| 25 | Heavy Magic Missile Rune |
| 25 | Summon Creature |
| 26 | Ignite |
| 26 | Ultimate Light |
| 27 | Animate Dead Rune |
| 27 | Fire Bomb Rune |
| 27 | Fireball Rune |
| 27 | Soulfire Rune |
| 28 | Thunderstorm Rune |
| 29 | Great Energy Beam |
| 29 | Poison Wall Rune |
| 30 | Great Fireball Rune |
| 30 | Ultimate Healing |
| 31 | Explosion Rune |
| 32 | Enchant Party |
| 32 | Magic Wall Rune |
| 33 | Fire Wall Rune |
| 34 | Electrify |
| 35 | Invisibility |
| 37 | Energy Bomb Rune |
| 38 | Energy Wave |
| 38 | Great Fire Wave |
| 41 | Conjure Wand of Darkness |
| 41 | Enchant Staff |
| 41 | Energy Wall Rune |
| 45 | Sudden Death Rune |
| 50 | Master of Decay |
| 50 | Master of Flames |
| 50 | Master of Thunder |
| 55 | Lightning |
| 55 | Rage of the Skies |
| 60 | Hell's Core |
| 66 | Great Death Beam |
| 70 | Strong Flame Strike |
| 75 | Curse |
| 80 | Strong Energy Strike |
| 90 | Ultimate Flame Strike |
| 100 | Ultimate Energy Strike |
| 175 | Expose Weakness |
| 175 | Sap Strength |
| 200 | Sorcerer familiar |
| 275 | Expose Weakness |
| 275 | Sap Strength |
| 300 | Restoration |
Dom da Vida (Druid) — 82 magias
| Nível | Magia |
|---|
| 1 | Chill Out |
| 1 | Light Stone Shower Rune |
| 1 | Lightest Missile Rune |
| 1 | Magic Patch |
| 1 | Mud Attack |
| 8 | Apprentice's Strike |
| 8 | Find Person |
| 8 | House Door List |
| 8 | House Guest List |
| 8 | House Kick |
| 8 | House Subowner List |
| 8 | Light |
| 8 | Light Healing |
| 9 | Magic Rope |
| 10 | Cure Poison |
| 12 | Energy Strike |
| 12 | Levitate |
| 13 | Great Light |
| 13 | Terra Strike |
| 14 | Cancel Magic Shield |
| 14 | Flame Strike |
| 14 | Food |
| 14 | Haste |
| 14 | Magic Shield |
| 14 | Poison Field Rune |
| 15 | Cure Poison Rune |
| 15 | Fire Field Rune |
| 15 | Ice Strike |
| 15 | Intense Healing Rune |
| 15 | Light Magic Missile Rune |
| 16 | Convince Creature Rune |
| 16 | Physical Strike |
| 17 | Destroy Field Rune |
| 18 | Energy Field Rune |
| 18 | Heal Friend |
| 18 | Ice Wave |
| 20 | Blank Rune |
| 20 | Intense Healing |
| 20 | Strong Haste |
| 21 | Disintegrate Rune |
| 22 | Cure Electrification |
| 23 | Creature Illusion |
| 24 | Stalagmite Rune |
| 24 | Ultimate Healing Rune |
| 25 | Find Fiend |
| 25 | Heavy Magic Missile Rune |
| 25 | Poison Bomb Rune |
| 25 | Summon Creature |
| 26 | Ultimate Light |
| 27 | Animate Dead Rune |
| 27 | Chameleon Rune |
| 27 | Fire Bomb Rune |
| 27 | Soulfire Rune |
| 27 | Wild Growth Rune |
| 28 | Icicle Rune |
| 28 | Stone Shower Rune |
| 29 | Poison Wall Rune |
| 30 | Avalanche Rune |
| 30 | Cure Burning |
| 30 | Ultimate Healing |
| 31 | Explosion Rune |
| 32 | Heal Party |
| 33 | Fire Wall Rune |
| 35 | Invisibility |
| 36 | Mass Healing |
| 38 | Terra Wave |
| 40 | Strong Ice Wave |
| 41 | Energy Wall Rune |
| 45 | Cure Bleeding |
| 50 | Elemental Synthesis |
| 50 | Envenom |
| 50 | Shared Conservation |
| 54 | Paralyze Rune |
| 55 | Wrath of Nature |
| 60 | Eternal Winter |
| 70 | Strong Terra Strike |
| 80 | Strong Ice Strike |
| 90 | Ultimate Terra Strike |
| 100 | Ultimate Ice Strike |
| 200 | Druid familiar |
| 300 | Nature's Embrace |
| 300 | Restoration |
Dom da Luz (Paladin) — 47 magias
| Nível | Magia |
|---|
| 1 | Arrow Call |
| 1 | Lesser Ethereal Spear |
| 1 | Magic Patch |
| 8 | Find Person |
| 8 | House Door List |
| 8 | House Guest List |
| 8 | House Kick |
| 8 | House Subowner List |
| 8 | Light |
| 8 | Light Healing |
| 9 | Magic Rope |
| 10 | Cure Poison |
| 12 | Levitate |
| 13 | Conjure Arrow |
| 13 | Great Light |
| 14 | Haste |
| 16 | Conjure Poisoned Arrow |
| 17 | Conjure Bolt |
| 17 | Destroy Field Rune |
| 20 | Blank Rune |
| 20 | Intense Healing |
| 21 | Disintegrate Rune |
| 23 | Ethereal Spear |
| 24 | Conjure Sniper Arrow |
| 25 | Conjure Explosive Arrow |
| 25 | Find Fiend |
| 26 | Cancel Invisibility |
| 27 | Holy Missile Rune |
| 32 | Protect Party |
| 33 | Conjure Piercing Bolt |
| 35 | Divine Healing |
| 40 | Divine Missile |
| 45 | Enchant Spear |
| 50 | Divine Caldera |
| 50 | Divine Defiance |
| 50 | Recovery |
| 55 | Swift Foot |
| 59 | Conjure Power Bolt |
| 60 | Salvation |
| 60 | Sharpshooter |
| 70 | Holy Flash |
| 80 | Cure Curse |
| 90 | Strong Ethereal Spear |
| 100 | Intense Recovery |
| 150 | Conjure Royal Star |
| 200 | Paladin familiar |
| 250 | Divine Dazzle |
Dom da Pedra (Knight) — 35 magias
| Nível | Magia |
|---|
| 1 | Bruise Bane |
| 1 | Lesser Front Sweep |
| 8 | Find Person |
| 8 | House Door List |
| 8 | House Guest List |
| 8 | House Kick |
| 8 | House Subowner List |
| 8 | Light |
| 8 | Wound Cleansing |
| 9 | Magic Rope |
| 10 | Cure Poison |
| 12 | Levitate |
| 13 | Great Light |
| 14 | Haste |
| 16 | Brutal Strike |
| 20 | Challenge |
| 25 | Charge |
| 25 | Find Fiend |
| 28 | Whirlwind Throw |
| 32 | Train Party |
| 33 | Groundshaker |
| 35 | Berserk |
| 40 | Inflict Wound |
| 45 | Cure Bleeding |
| 50 | Recovery |
| 55 | Protector |
| 60 | Blood Rage |
| 70 | Front Sweep |
| 80 | Intense Wound Cleansing |
| 90 | Fierce Berserk |
| 100 | Intense Recovery |
| 110 | Annihilation |
| 150 | Chivalrous Challenge |
| 200 | Knight familiar |
| 300 | Fair Wound Cleansing |
Dom do Vento (Monk) — 39 magias
| Nível | Magia |
|---|
| 0 | Swift Jab |
| 0 | Tiger Clash |
| 1 | Magic Patch |
| 8 | Find Person |
| 8 | House Door List |
| 8 | House Guest List |
| 8 | House Kick |
| 8 | House Subowner List |
| 8 | Light |
| 8 | Light Healing |
| 9 | Magic Rope |
| 10 | Cure Poison |
| 12 | Levitate |
| 13 | Great Light |
| 14 | Double Jab |
| 14 | Haste |
| 17 | Destroy Field Rune |
| 18 | Greater Tiger Clash |
| 18 | Restore Balance |
| 20 | Intense Healing |
| 20 | Strong Haste |
| 20 | Virtue of Harmony |
| 20 | Virtue of Justice |
| 20 | Virtue of Sustain |
| 21 | Disintegrate Rune |
| 25 | Find Fiend |
| 32 | Enlighten Party |
| 35 | Flurry of Blows |
| 40 | Inflict Wound |
| 60 | Sweeping Takedown |
| 70 | Chained Penance |
| 80 | Spirit Mend |
| 90 | Greater Flurry of Blows |
| 125 | Devastating Knockout |
| 150 | Focus Serenity |
| 150 | Mass Spirit Mend |
| 150 | Mentor Other |
| 175 | Balanced Brawl |
| 200 | Monk familiar |